Ušetřete náklady za energie
Uniká vám teplo netěsnícími okny či nezateplenými částmi domu? Trápí vás vysoké účty za ohřev vody? Máte nízký příjem a na renovaci chybí peníze? Pomůžeme vám.
Dostanete až 240 tisíc korun a zrenovujete svůj dům rychle a jednoduše.
MAS Sdružení Růže pomohla již s 247 žádostmi v celkové výši 27 689 786 Kč.
Údaje k 28. 3. 2024
Obce v území MAS | Celkem projektů | Projekty v realizaci | Ukončené projekty | Výše přidělené dotace |
Benešov nad Černou | 19 | 4 | 15 | 2 000 006 Kč |
Borovany | 22 | 12 | 10 | 2 554 000 Kč |
Čížkrajice | 1 | 1 | 0 | 144 000 Kč |
Dobrá Voda u Č. B. | 18 | 7 | 11 | 1 704 071 Kč |
Dolní Dvořiště | 7 | 3 | 4 | 699 928 Kč |
Horní Stropnice | 13 | 8 | 5 | 1 396 000 Kč |
Hranice | 2 | 2 | 0 | 240 000 Kč |
Jílovice | 11 | 5 | 6 | 1 266 000 Kč |
Kamenná | 2 | 2 | 0 | 228 000 Kč |
Ledenice | 25 | 15 | 10 | 3 402 000 Kč |
Ločenice | 8 | 4 | 4 | 836 000 Kč |
Malonty | 7 | 1 | 6 | 834 000 Kč |
Mladošovice | 3 | 1 | 2 | 420 000 Kč |
Nové Hrady | 8 | 5 | 3 | 946 000 Kč |
Olešnice | 14 | 6 | 8 | 1 518 000 Kč |
Ostrolovský Újezd | 1 | 0 | 1 | 86 000 Kč |
Petříkov | 6 | 1 | 5 | 462 000 Kč |
Slavče | 2 | 1 | 1 | 252 000 Kč |
Srubec | 10 | 5 | 5 | 1 226 000 Kč |
Strážkovice | 5 | 0 | 5 | 410 000 Kč |
Svatý Jan nad Malší | 5 | 3 | 2 | 588 000 Kč |
Trhové Sviny | 32 | 13 | 19 | 3 342 000 Kč |
Ostatní obce mimo území MAS | 27 | 7 | 20 | 3 272 715 Kč |
CELKEM | 247 | 112 | 135 | 27 689 786 Kč |
Mgr. Adéla Pixová – 774 743 470 - pixova@mas.sdruzeniruze.cz
Jaroslav Zeman, DiS. – 602 468 377 – zeman@mas.sdruzeniruze.cz