na zateplení a ohřev vody.
V území se nám podařilo pomoci již se 176 žádostmi v celkové výši 19 477 928 Kč
Dostanete až 240 tisíc korun a zrenovujete svůj dům rychle a jednoduše pokud:
- pobíráte ke dni podání žádosti o podporu a po dobu administrace žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo
- jste v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení v dané nemovitosti (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu), nebo
- jste v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti o podporu pobíral některý ze členů domácnosti přídavek na dítě žijící ve společné domácnosti se žadatelem (není nutné, aby jej pobíral po celou dobu)
PŘEHLED ČERPÁNÍ po obcích k 5.1.2024
Obce v území MAS | Celkem projektů | Projekty v realizaci | Ukončené projekty | Výše přidělené dotace |
Benešov nad Černou | 17 | 5 | 12 | 1 688 000 Kč |
Borovany | 17 | 13 | 4 | 2 060 000 Kč |
Dobrá Voda u Č. B. | 16 | 8 | 8 | 1 550 000 Kč |
Dolní Dvořiště | 5 | 3 | 2 | 519 928 Kč |
Horní Stropnice | 10 | 5 | 5 | 1 162 000 Kč |
Hranice | 1 | 1 | 0 | 150 000 Kč |
Jílovice | 9 | 5 | 4 | 1 036 000 Kč |
Kamenná | 1 | 1 | 0 | 108 000 Kč |
Ledenice | 20 | 13 | 7 | 2 790 000 Kč |
Ločenice | 7 | 3 | 4 | 596 000 Kč |
Malonty | 4 | 1 | 3 | 564 000 Kč |
Mladošovice | 2 | 2 | 0 | 216 000 Kč |
Nové Hrady | 6 | 3 | 3 | 766 000 Kč |
Olešnice | 12 | 4 | 8 | 1 218 000 Kč |
Ostrolovský Újezd | 1 | 0 | 1 | 86 000 Kč |
Petříkov | 6 | 2 | 4 | 462 000 Kč |
Slavče | 2 | 1 | 1 | 252 000 Kč |
Srubec | 8 | 4 | 4 | 896 000 Kč |
Strážkovice | 4 | 0 | 4 | 360 000 Kč |
Svatý Jan nad Malší | 4 | 2 | 2 | 498 000 Kč |
Trhové Sviny | 24 | 14 | 10 | 2 500 000 Kč |
CELKEM | 176 | 89 | 87 | 19 477 928 Kč |
Obraťte se na nás:
Mgr. Adéla Pixová – 774 743 470 - pixova@mas.sdruzeniruze.cz
Jaroslav Zeman Dis. – 602 468 377 – zeman@mas.sdruzeniruze.cz