Autor: Ing. Ladislav Kučera a Jiří Steinbauer | Zveřejněno: sobota 4. ledna 2020 | 165x
Nejmenší děti (2014 a mladší) | 200 m | |
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | Václav Gališ | 2014 | Trhové Sviny | 45,1 |
2 | Eliška Schusová | 2014 | Řevnice | 47,8 |
3 | Ondřej Malík | 2014 | Trhové Sviny | 48,3 |
4 | Martin Viktorin | 2014 | Trhové Sviny | 49,3 |
5 | Zoja Benešová | 2014 | Spartak Trhové Sviny | 53,6 |
6 | David Kolář | 2015 | Nové Hrady | 64,1 |
7 | Eduard Adam | 2015 | Český Krumlov | 68,0 |
8 | Adéla Přibylová | 2015 | Trhové Sviny | 69,5 |
9 | Anna Zlukyová | 2015 | Trhové Sviny | 77,2 |
10 | Frances Steinbauer | 2016 | Resolution Team | 87,1 |
11 | Sofie Klenová | 2016 | Trhové Sviny | 98,7 |
| | | | |
| | | | |
Minipřípravka (2012-2013) | | 400 m | |
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | Antonín Adam | 2013 | Český Krumlov | 01:35,4 |
2 | Filip Majer | 2013 | Trhové Sviny | 01:37,2 |
3 | Lucie Jelínková | 2012 | Štěpánovice | 01:40,0 |
4 | Jan Šindelíř | 2013 | Trhové Sviny | 01:45,6 |
5 | Melisa Steinbauer | 2013 | Resolution Team | 01:47,9 |
6 | Vojtěch Kolář | 2013 | Nové Hrady | 02:00,4 |
7 | Matěj Souček | 2013 | Borek | 02:07,3 |
8 | Eva Zlukyová | 2013 | Trhové Sviny | 02:08,5 |
| | | | |
Mladší přípravka (2010-2011) | 600 m | |
Poř. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | Tomáš Sedlák | 2010 | SK Čéčova | 02:05,7 |
2 | Jan Krauz | 2010 | Hosín | 02:07,4 |
3 | Viktor Šlajs | 2010 | Slavče | 02:11,1 |
4 | Simona Lomská | 2010 | České Budějovice | 02:12,4 |
5 | Vít Nágr | 2010 | Besednice | 02:15,1 |
6 | Marie Součková | 2011 | Borek | 03:01,2 |
7 | Marie Schusová | 2011 | Řevnice | 05:06,7 |
| | | | |
Mladší žáci (2006-2007) | 3000 m | | |
Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | 61 | Teodor Brcko | 2006 | SK Čtyři Dvory | 11:19,8 |
2 | 65 | Ondřej Nágr | 2007 | Besednice | 13:14,2 |
3 | 39 | Štěpán Profant | 2007 | Týn n. Vlt. | 14:15,3 |
4 | 2 | Adam Kvasnička | 2007 | SK Čéčova | 15:09,4 |
5 | 32 | Vojtěch Jelínek | 2007 | HC Motor | 17:26,3 |
| | | | | |
Starší žáci (2004-2005) | 3000 m | | |
Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | 59 | Tomáš Havelka | 2004 | SK Čtyři Dvory | 12:07,7 |
2 | 33 | Tomáš Candra | 2004 | BH Triatlon ČB | 12:22,9 |
| | | | | |
| | | | | |
Mladší žákyně (2006-2007) | 3000 m | | |
Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | 49 | Vanesa Šlajsová | 2007 | Slavče | 16:28,6 |
2 | 27 | Anna Krauzová | 2007 | Hosín | 17:25,9 |
3 | 18 | Sára Holčapková | 2006 | Lišov | 20:45,1 |
4 | 14 | Tereza Papoušková | 2007 | Trhové Sviny | 25:47,4 |
| | | | | |
Starší žákyně (2004-2005) | 3000 m | | |
Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | 60 | Barbora Brcková | 2004 | SK Čtyři Dvory | 15:45,0 |
2 | 88 | Aneta Ježková | 2004 | Trhové Sviny | 16:43,8 |
3 | 30 | Libuše Hamadejová | 2005 | Trhové Sviny | 19:22,7 |
4 | 15 | Martina Prachařová | 2005 | Trhové Sviny | 19:29,3 |
| | | | | |
Dorostenci (2002-2003) | 3000 m | | |
Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | 57 | Daniel Gribbin | 2003 | SK Čtyři Dvory | 11:11,5 |
| | | | | |
Dorostenky (2002-2003) | 3000 m | | |
Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | 29 | Eliška Hamadejová | 2003 | SK Čtyři Dvory | 15:08,1 |
| | | | | |
Muži (2001 a starší) | 3000 m | | |
Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | 76 | Miroslav Kadlec | 1976 | Kamenný Újezd | 11:39,5 |
2 | 68 | Pavel Suchý | 1977 | SK Čtyři Dvory | 11:44,2 |
3 | 72 | Patrik Rosecký | 1994 | SK Čtyři Dvory | 11:46,4 |
4 | 74 | Miroslav Říha | 1974 | SK Čtyři Dvory | 12:35,3 |
5 | 81 | Aleš Perfoll | 1989 | Trhové Sviny | 12:51,9 |
6 | 78 | Miroslav Marek | 1991 | Trhové Sviny | 13:18,6 |
7 | 52 | Matěj Brožka | 1993 | FTRSUK | 13:25,3 |
8 | 53 | Martin Brožka | 1969 | Sportcentrum NH | 13:27,0 |
9 | 25 | Petr Krauz | 1973 | Hosín | 14:01,5 |
10 | 82 | Jakub Borek | 1985 | Ločenice | 14:18,7 |
11 | 94 | Vladimír Sokolík | 1961 | Trhové Sviny | 15:17,7 |
12 | 86 | Teodor Brcko | 1976 | Rudolfov | 16:27,9 |
13 | 44 | Adam Zluky | 1985 | Trhové Sviny | 17:22,4 |
14 | 4 | Šandl Martin | 1976 | České Budějovice | 20:10,4 |
15 | 6 | David Jindra | 1990 | Olešnice | 21:38,1 |
16 | 8 | Staněk Petr | 1981 | Olešnice | 21:47,2 |
17 | 23 | Jan Nepraš | 1962 | Trhové Sviny | 23:20,4 |
| | | | | |
| | | | | |
Ženy (2001 a starší) | 3000 m | | |
Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | 75 | Lenka Vášová | 1973 | České Budějovice | 15:44,4 |
2 | 87 | Jana Brcková | 1975 | Rudolfov | 16:27,2 |
3 | 54 | Jana Gribbinová | 1968 | SK Čtyři Dvory | 16:39,1 |
4 | 96 | Barbora Rintová | 1992 | Decathlon | 20:54,2 |
5 | 99 | Markéta Bauerová | 1994 | Decathlon | 20:54,5 |
6 | 100 | Kateřina Domianová | 1994 | Decathlon | 20:55,2 |
7 | 8 | Lucie Buřičová | 1979 | Olešnice | 21:47,2 |
8 | 35 | Vladimíra Nová | 1984 | Otěvěk | 21:59,4 |
9 | 48 | Martina Candrová | 1981 | Slavče | 22:00,6 |
10 | 58 | Jana Záhorková | 1985 | Trhové Sviny | 24:29,5 |
Muži (2001 a starší) | 6000 m | | |
Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas |
1 | 24 | Jakub Malík | 1991 | Včelná | 22:14,1 |
2 | 37 | Josef Bartyzal | 1984 | Team Dejvid | 23:02,2 |
3 | 9 | David Politzer | 1997 | SDH Srubec | 23:14,1 |
4 | 23 | Michal Lavička | 1976 | Trhové Sviny | 23:20,4 |
5 | 31 | Josef Průka | 1971 | CBC Team | 24:21,2 |
6 | 79 | Marek Buřič | 1986 | Sokol Olešnice | 25:07,8 |
7 | 89 | Marek Bílek | 1976 | Jandovec | 25:58,5 |
8 | 1 | Eduard Stráský | 1983 | Predators ČB | 26:29,3 |
9 | 93 | Jaroslav Průka | 1974 | Trhové Sviny | 26:43,9 |
10 | 47 | Jiří Čížek | 1978 | Slavče | 27:52,8 |
11 | 38 | Vladimír Profant | 1970 | Týn n. Vlt. | 27:59,1 |
12 | 16 | Tomáš Kuchař | 1997 | Trhové Sviny | 28:05,0 |
13 | 50 | Štěpán Šlajs | 1980 | Slavče | 28:10,2 |
14 | 13 | Radek Hanžl | 2005 | Kaplice | 28:15,2 |
15 | 46 | Jan Čížek | 1980 | Slavče | 28:16,0 |
16 | 67 | Petr Červený | 1973 | Roudné | 28:19,9 |
17 | 91 | Libor Horák | 1983 | Kaplice | 28:25,3 |
18 | 36 | Petr Sedlák | 1975 | SK Čéčova | 28:47,1 |
19 | 90 | Jan Lust | 1980 | Jandovec | 29:09,8 |
20 | 51 | Jan Nový | 1983 | Otěvěk | 29:13,8 |
21 | 21 | Martin Černý | 1993 | České Budějovice | 29:17,2 |
22 | 22B | Martin Zrzavý | 1991 | Kaplice | 31:25,1 |
23 | 45 | Ivan Kuchyňka | 1966 | Malíkov Smiling Bikers | 31:25,7 |
24 | 10 | Jan Loibl | 2001 | BK České Budějovice | 31:58,4 |
25 | 95 | Jiří Krejčí | 1963 | Břehov | 32:55,9 |
26 | 42 | Petr Fiala | 1978 | Sokol Olešnice | 37:12,4 |
27 | 12 | Ladislav Prachař | 1975 | Trhové Sviny | 38:57,8 |
| | | | | |
Ženy (2001 a starší) | 6000 m | | | | | | | |
Poř. | St. č. | Jméno | Ročník | Oddíl/Město | Čas | | | | | |
1 | 34 | Jana Candrová | 1975 | BH Triatlon ČB | 26:58,3 | | | | | |
2 | 73 | Denisa Kučerová | 1982 | ČB MK JCC | 27:26,3 | | | | | |
3 | 11 | Nikola Loibl | 2000 | BK České Budějovice | 28:35,2 | | | | | |
4 | 19 | Ester Černá | 1993 | ČB MK JCC | 30:14,3 | | | | | |
5 | 33B | Marta Krejčí | 1979 | Trhové Sviny | 33:22,8 | | | | | |
6 | 43 | Veronika Husová | 1990 | Sokol Olešnice | 37:45,9 | | | | | |
7 | 40 | Miloslava Fialová | 1981 | Sokol Olešnice | 37:46,3 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Běhu se zúčastnilo celkem 108 závodníků, z toho 30 dětí, 17 žáků, žákyň, dorostenců, dorostenek, 44 mužů a 17 žen |