Školní příloha 2020
| Tř | Po | Út | St | Čt | Pá | Tř. | Poč.hod. | |||
| 1.roč. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 20 | ||
| 2.roč. | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 22 | ||
| 3.roč. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 | ||
| 4.roč. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 25 | ||
| 5.roč. | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 26 | 118 | |
| 6.roč. | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 30 | ||
| 7.roč. | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 30 | ||
| 8.roč. | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 31 | ||
| 9.roč. | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 31 | 122 | |
| 28 | 47 | 50 | 47 | 48 | 48 | 28 | 240 | |||
| 240 | 240 | |||||||||
| Ročníky na oběd | ||||||||||
| Po 4.hod. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| Po 5.hod. | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| Po 6.hod. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| Počty tříd na oběd | ||||||||||
| Po 4.hod. | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | |||||
| Po 5.hod. | 11 | 13 | 11 | 14 | 14 | |||||
| Po 6.hod. | 11 | 12 | 11 | 8 | 11 | |||||
| Celkem | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||

