Školní rok 2019/2020 v ZŠ TS
Tabulkový přehled hodin v ročnících
| Koncové hodiny v jednotlivých ročnících | 2019-20 | ||||||||||
| Tříd | Po | Út | St | Čt | Pá | Poč.hod. | |||||
| 1.roč. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
| 2.roč. | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 | ||||
| 3.roč. | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 4.roč. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 5.roč. | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | 118 | |||
| 6.roč. | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
| 7.roč. | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | ||||
| 8.roč. | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | ||||
| 9.roč. | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 31 | 122 | |||
| 27 | 47 | 50 | 47 | 48 | 48 | 240 | |||||
| 240 | 240 | ||||||||||
| Ročníky na oběd | |||||||||||
| Po 4.hod. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| Po 5.hod. | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| Po 6.hod. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| Celkem | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Počty tříd na oběd | |||||||||||
| Po 4.hod. | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | ||||||
| Po 5.hod. | 10 | 13 | 10 | 13 | 14 | ||||||
| Po 6.hod. | 10 | 11 | 10 | 7 | 10 | ||||||
| Celkem | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||

